TİMDER'in en çok takip edilen sosyal faaliyetleri arasında yer alan ve büyük çekişmeler ile yeni dostluklara sahne olan Taner Oğuz - TİMDER Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 2011, 11 Eylül Pazar günü Kadıköy Kalamış Gençlik Merkezi'nde başladı.
TİMDER'in en çok takip edilen sosyal faaliyetleri arasında yer alan ve büyük çekişmeler ile yeni dostluklara sahne olan Taner Oğuz - TİMDER Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 2011, 11 Eylül Pazar günü Kadıköy Kalamış Gençlik Merkezi'nde başladı.
Her yıl olduğu gibi Merhum Taner Oğuz'un eşi Emel Oğuz'un ilk vuruşuyla başlayan açılış maçında sektöre emek veren yöneticilerin karma olarak oluşturduğu mavi ve beyaz takımların izlemeye değer bir mücadele gerçekleştirdi. Mücadelenin 5-5 berabere sonuçlanmasının ardından da turnuva katılımcılarının şampiyonluk mücadelesi başladı.
Müsabakaların sonuçları ve puan durumu ise şu şekilde gerçekleşti.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu (11 Eylül 2011) |
|
|||||||||
| A Grubu | CRESTA | 8 – 8 | KABİLLER |
|
||||||
| ERSİN YAPI | 3 – 14 | TÜRKMENLER |
|
|||||||
| KALESERAMİK | 4 – 7 | KALEKİM |
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
| B Grubu | DAMLA BANYO | 7 – 2 | ELMOR |
|
||||||
| PİMAŞ | 7 – 1 | FIRAT |
|
|||||||
| TEKA | 5 – 5 | İNTEMA |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| TÜRKMENLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 11 | ||
| KALEKİM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| CRESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
| KABİLLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
| KALESERAMİK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | -3 |
|
|
| ERSİN YAPI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | -11 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. | ||
| PİMAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||
| DAMLA BANYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
| TEKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| İNTEMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| ELMOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | - 5 | ||
| FIRAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu (18 Eylül 2011) |
|
|||||||||
| A Grubu | CRESTA | 13 – 6 | ERSİN YAPI |
|
||||||
| KABİLLER | 6 – 5 | KALEKİM |
|
|||||||
| TÜRKMENLER | 10– 5 | KALESERAMİK |
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
| B Grubu | DAMLA BANYO | 0 – 5 | PİMAŞ |
|
||||||
| FIRAT | 3 – 4 | TEKA |
|
|||||||
| ELMOR | 3 – 5 | İNTEMA |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| TÜRKMENLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 6 | 16 |
|
|
| CRESTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 4 | 7 |
|
|
| KABİLLER | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4 | 1 |
|
|
| KALEKİM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 |
|
|
| ERSİN YAPI | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 0 | -18 |
|
|
| KALESERAMİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | -8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| PİMAŞ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 11 |
|
|
| İNTEMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 |
|
|
| TEKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 |
|
|
| DAMLA BANYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
|
|
| ELMOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | - 7 |
|
|
| FIRAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | - 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu (25 Eylül 2011) |
|
|||||||||
| A Grubu | CRESTA | 7 – 2 | TÜRKMENLER |
|
||||||
| KABİLLER | 7 – 6 | KALESERAMİK |
|
|||||||
| ERSİN YAPI | 7 – 9 | KALEKİM |
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
| B Grubu | DAMLA BANYO | 9 – 4 | FIRAT |
|
||||||
| ELMOR | 1 – 15 | TEKA |
|
|||||||
| PİMAŞ | 1 – 1 | İNTEMA |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| CRESTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 16 | 7 | 12 |
|
|
| KABİLLER | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 | 7 | 2 |
|
|
| TÜRKMENLER | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15 | 6 | 11 |
|
|
| KALEKİM | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 6 | 4 |
|
|
| KALESERAMİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | 0 | -9 |
|
|
| ERSİN YAPI | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 36 | 0 | -20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| TEKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | 7 | 15 |
|
|
| PİMAŞ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 11 |
|
|
| DAMLA BANYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 6 | 5 |
|
|
| İNTEMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5 | 2 |
|
|
| FIRAT | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | - 12 |
|
|
| ELMOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 0 | - 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu (02 Ekim 2011) |
|
|||||||||
| A Grubu | CRESTA | 8 – 6 | KALESERAMİK |
|
||||||
| KABİLLER | 13 – 6 | ERSİN YAPI |
|
|||||||
| TÜRKMENLER | 7 – 3 | KALEKİM |
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
| B Grubu | DAMLA BANYO | 2 – 3 | TEKA |
|
||||||
| ELMOR | 1 – 17 | PİMAŞ |
|
|||||||
| FIRAT | 5 – 13 | İNTEMA |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| CRESTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 22 | 10 | 14 |
|
|
| KABİLLER | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 25 | 10 | 9 |
|
|
| TÜRKMENLER | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 18 | 9 | 15 |
|
|
| KALEKİM | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 6 | 0 |
|
|
| KALESERAMİK | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 32 | 0 | -11 |
|
|
| ERSİN YAPI | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 49 | 0 | -27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| PİMAŞ | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | 10 | 27 |
|
|
| TEKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 11 | 10 | 16 |
|
|
| İNTEMA | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 8 | 10 |
|
|
| DAMLA BANYO | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 6 | 4 |
|
|
| FIRAT | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 33 | 0 | - 20 |
|
|
| ELMOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 44 | 0 | - 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu (09 Ekim 2011) |
|
|||||||||
| A Grubu | CRESTA | 4 – 5 | KALEKİM |
|
||||||
| KABİLLER | 7 – 7 | TÜRKMENLER |
|
|||||||
| ERSİN YAPI | 3 – 0 | KALESERAMİK (Hükmen) |
|
|||||||
|
|
|
|||||||||
| B Grubu | DAMLA BANYO | 0 – 3 | İNTEMA (Hükmen) |
|
||||||
| ELMOR | 4 – 13 | FIRAT |
|
|||||||
| PİMAŞ | 7 – 4 | TEKA |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| KABİLLER | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 32 | 11 | 9 |
|
|
| CRESTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 27 | 10 | 13 |
|
|
| TÜRKMENLER | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 25 | 10 | 15 |
|
|
| KALEKİM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 28 | 9 | 1 |
|
|
| ERSİN YAPI | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 49 | 3 | -24 |
|
|
| KALESERAMİK | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 35 | 0 | -14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B Grubu | O | G | B | M | A | Y | P | Av. |
|
|
| PİMAŞ | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 7 | 13 | 30 |
|
|
| İNTEMA | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 14 | 10 | 13 |
|
|
| TEKA | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 18 | 10 | 13 |
|
|
| DAMLA BANYO | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 6 | 1 |
|
|
| FIRAT | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 37 | 3 | -11 |
|
|
| ELMOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 57 | 0 | -46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6. Hafta) YARI FİNAL MÜSABAKA PROGRAMI (16 Ekim 2011) |
|
|||||||||
| 10:00 – 11:00 | KABİLLER – İNTEMA |
|
||||||||
| 11:00 – 12:00 | PİMAŞ – CRESTA |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİMDER, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diler, sponsorluk desteği veren Elmor A.Ş.'ne teşekkürlerini sunar.
Turnuva Hakkında
TİMDER’in en çekişmeli sosyal faaliyeti olan TİMDER – TANER OĞUZ Halı Saha Futbol Turnuvası, ciddiyetle takip edilen bir spor müsabakası olma özelliğinin yanında inşaat malzemeleri sektörünün tüm paydaşlarının bir arada olduğu, yeni dostlukların kurulduğu, aile tanışmalarına sahne olan bir sosyal platform olma özelliğini de taşıyor. Mücadelelerin profesyonel şekilde yönetilmesi için hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan getiriliyor, kurallar titizlikle uygulanıyor. Turnuva süresince bir ambulans acil durumlar için hazırda bekletiliyor. TİMDER’in ciddiyetle organize ettiği turnuvaya katılımcılarda aynı ciddiyetle yaklaşıyorlar. TİMDER ve katılımcıların böylesine özenli yaklaşımları sonucunda da turnuvanın heyecanı Süper Lig tadında yaşanıyor.