Almila Dalkılıç
ANTİMDER Üyelerinden Hüseyin Barut (Gökraş Ltd. Şti.) ve müşterilerine ait çekler çalınmıştır. Çeklerin bilgileri için tıklayın.
| GÖKRAŞ LTD. ŞTİ. ÇEKLERİ | |||||||
| SIRA NO | ÇEK NO | VADESİ | KEŞİDE SAHİBİ | CİRO EDEN | TUTAR | BANKASI | ŞUBESİ |
| 1 | 5518895 | 06/28/2008 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 55,000.00 TL | DENİZBANK | ANT.ŞB. |
| 2 | 3284299 | GÖKRAŞ İNŞ. | T.İŞ BANKASI | ŞARAMPOL | |||
| 3 | 3284293 | GÖKRAŞ İNŞ. | T.İŞ BANKASI | ŞARAMPOL | |||
| 4 | 3284294 | GÖKRAŞ İNŞ. | T.İŞ BANKASI | ŞARAMPOL | |||
| 5 | 3284295 | 06/05/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 50,000.00 TL | T.İŞ BANKASI | ŞARAMPOL |
| 6 | 3284298 | GÖKRAŞ İNŞ. | T.İŞ BANKASI | ŞARAMPOL | |||
| 7 | 5185321 | 11/10/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | ESAK PLS.LTD.ŞTİ. | 210,000.00 TL | VAKIFBANK | PERGE |
| 8 | 5185324 | 08/17/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | SAMSUN MAK. | 8,140.00 TL | VAKIFBANK | PERGE |
| 9 | 8040186 | 01/31/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 150,000.00 TL | VAKIFBANK | PERGE |
| 10 | 5185282 | GÖKRAŞ İNŞ. | VAKIFBANK | PERGE | |||
| 11 | 5185283 | 06/05/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 50,000.00 TL | VAKIFBANK | PERGE |
| 12 | 5185284 | 07/05/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 50,000.00 TL | VAKIFBANK | PERGE |
| 13 | 5185285 | 08/05/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 68,000.00 TL | VAKIFBANK | PERGE |
| 14 | 5185287 | 06/06/2009 | GÖKRAŞ İNŞ. | BİMSAŞ İNŞ.AŞ. | 59,000.00 TL | VAKIFBANK | PERG |
VAKIFLAR BANKASI PERGE ŞUBESİNE AİT ÇEK KARNESİNDEN KULLANILMAMIŞ OLARAK 2227-2244 DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEKLER
| VADESİ GEÇMİŞ ÇEK VE SENET DÖKÜMLERİ | |||||||
| SIRA NO | ÇEK NO | VADESİ | KEŞİDE SAHİBİ | CİRO EDEN | TUTAR | BANKASI | ŞUBESİ |
| 1 | 7301319 | 11/15/2009 | ŞEREF AKKURT | GÖKRAŞ İNŞ. | 25,000.00 TL | DENİZBANK | ÇALLI |
| 2 | 7301318 | 11/30/2009 | ŞEREF AKKURT | GÖKRAŞ İNŞ. | 25,000.00 TL | DENİZBANK | ÇALLI |
| 3 | 4301060 | 11/30/2009 | GÖKHAN IŞILDAR | GÖKRAŞ İNŞ. | 40,515.00 TL | AKBANK | ŞARAMPOL |
| 4 | 126 | 04/29/2009 | ARSEN YAPI | GÖKRAŞ/BİMSAŞ | 50,000.00 TL | ŞEKERBANK | ANKARA |
| 5 | 6862832 | 05/10/2009 | MEHMET KORULUK | GÖKRAŞ İNŞ. | 10,000.00 TL | DENİZBANK | ÇALLI |
| 6 | 8307967 | 03/27/2009 | ALİ GÜREL ERDEN | GÖKRAŞ İNŞ. | 1,200.00 TL | VAKIFBANK | KEMER |
| 7 | 8534981 | 07/30/2006 | 4.K DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. | İMDAT DUMAN | 4,000.00 TL | ASYA FİNANS | ANTALYA |
| 8 | 8534984 | 08/31/2006 | 4.K DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. | İMDAT DUMAN | 6,000.00 TL | ASYA FİNANS | ANTALYA |
| 9 | 8534985 | 09/30/2006 | 4.K DIŞ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. | İMDAT DUMAN | 6,000.00 TL | ASYA FİNANS | ANTALYA |
| 10 | SENET | 04/15/2009 | OSMAN AKIN | SENET | 15,750.00 TL | ||
| 11 | 5430684 | 09/30/2008 | EROĞLU LTD.ŞTİ. | GÖKRAŞ İNŞ. | 20,000.00 TL | DENİZBANK | ÇALLI |
VAKIFLAR BANKASI ANTALYA ŞUBESİNE AİT H-I SERİLERİNE AİT VADESİ GEÇMİŞ MUHTELİF ÇEKLER.
| VADESİ GELMEMİŞ ÇEK VE SENET DÖKÜMÜ | |||||||
| SIRA NO | ÇEK NO | VADESİ | KEŞİDE SAHİBİ | CİRO EDEN | TUTAR | BANKASI | ŞUBESİ |
| 1 | 1421682 | 01/27/2010 | MEGUSA İNŞ.LTD.ŞTİ. | MEGUSA İNŞ.LTD.ŞTİ. | 9,430.00 TL | GARANTİ BANKASI | ANTALYA |
| 2 | 1002153 | 01/30/2010 | İN-SEL İNŞ.LTD.ŞTİ. | İN-SEL İNŞ.LTD.ŞTİ. | 100,000.00 TL | ŞEKERBANK | AKDENİZ |
| 3 | 7936458 | 04/30/2010 | KALFA AVM | AKTİM YAPI LTD.ŞTİ. | 1,536.00 TL | DENİZBANK | ÇALLI |
| 4 | SENET | 03/30/2010 | EROL CAN BORÇLU | MUĞLA VD. | 31,000.00 TL | 1960062861 | VERGİ N |
İletişim:
Gökraş Ltd. Şti.
Hüseyin Barut
(0242) 321 48 86
İlgili Haberler




Serdar DÖNMEZ